福安市
2024年5月16日擬作出建設項目環境影響報告書(表)審批意見的公示 (福建瑞鋼金屬科技有限公司高端冷軋不銹鋼精密鋼帶改擴建項目)
發布時間:2024-05-17 發布人:寧德市生態環境局行政審批科
根據建設項目環境管理的有關規定,經審查,我局擬對下列建設項目環境影響報告書(表)作出批準的審批意見,現依據政府信息公開的有關規定予以公示。歡迎公眾參與建設項目環境保護工作。
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 環境影響評價機構 | 項目概況 | 主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設單位或地方政府作出的相關環保承諾 | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內容) |
1 | 福建瑞鋼金屬科技有限公司高端冷軋不銹鋼精密鋼帶改擴建項目 | 福安市灣塢鎮上洋村 | 福建瑞鋼金屬科技有限公司 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/p> | 公司擬計劃在現有紅線范圍內建設“高端冷軋不銹鋼精密鋼帶擴建項目”,為擴大產能,改擴建后全廠設有10條不銹鋼冷軋生產線、10條連退式光亮退火生產線、1條黑退連續退火線、7臺精整機組、4條重卷生產線,2條鈍化生產線、2條分條生產線、1條剪板生產線,并配套公共輔助設施酸再生系統、酸罐區、氨分解裝置、空壓機、水處理設施、冷卻水系統等,新增年產80萬噸冷軋精密不銹鋼帶的生產能力,可形成年產120萬噸精密不銹鋼帶產品生產能力 | (一)主要環境問題 ①廢水:主要包括各機組生產廢水和員工生活污水。 ②廢氣:主要有軋制油霧、退火爐煙氣、鈍化酸霧、酸再生系統酸霧、危廢暫存間廢氣等。 ③噪聲:主要為各類風機、軋機、焊機、剪切機、空壓機、泵類等設備噪聲。 ④固體廢物:主要有廢邊角料、機修磨輥間產生的廢料、軋制油過濾系統產生的廢油泥、廢軋制油、廢鎳基催化劑、機修廢油、含堿(含油)廢水處理系統污泥、涉重廢水處理系統污泥、酸性廢水處理系統污泥、SCR廢催化劑、酸再生系統廢渣、酸再生系統廢離子膜、廢過濾棉委托、廢活性炭、鈍化過程產生的廢酸、蒸發殘液以及生活垃圾。 ⑤項目生產過程所涉及的原輔材料和產品及固廢、生產系統、貯存運輸系統、相關的公用工程和輔助系統等風險事故狀態下對周邊環境的影響。 (二)擬采取的措施 1.水環境: ①循環水處理系統:本項目產生的間接冷卻水基本未受污染,全部送往由熱水井、冷卻塔組成的凈環水系統,處理后循環使用。 ②含堿含油廢水處理系統:依托廠內已建的1套15m3/h的含堿(含油)廢水處理系統,處理后的尾水直接排入灣塢西片區污水處理廠。 ③涉重廢水處理系統:擬建設一套涉重廢水處理系統,設計處理規模15m3/h,處理后的廢水部分回用于鈍化后端沖洗工序,剩余進入污泥。 ④蒸發處理系統:擬建設一套設計處理能力為2m3/h的蒸發處理系統,蒸發后的冷凝液回用至鈍化后端沖洗用水補水使用,蒸發過程產生的殘液委托有資質單位處置。 ⑤酸性廢水處理系統:擬新建一套酸性廢水處理系統,設計處理規模7m3/h,處理后的尾水直接排入灣塢西片區污水處理廠。 2.大氣環境: ①冷軋油霧:每套系統設計排風量為20000m3/h,通過“捕集罩+油霧過濾凈化器”處理后,由1根H=15m、?=0.6m排氣筒排放。 ②退火爐煙氣:采用熱風預熱式+低氮燒嘴燃燒,使用清潔能源天然氣作為燃料,燃料煙氣污染物產生濃度低,直接通過排氣筒排放; ③鈍化產生的酸霧:設計排風量為10000m3/h,采用“堿噴淋+選擇性催化還原(SCR)凈化技術”處理后,由1根H=15m、?=1.0m排氣筒排放; ④酸再生系統產生的酸霧:設計排風量為10000m3/h,采用“堿噴淋+選擇性催化還原(SCR)凈化技術”處理后,由1根H=15m、?=1.0m排氣筒排放; ⑤危廢暫存間廢氣:設計排風量為1000m3/h,廢氣通過“水噴淋+過濾棉+活性炭”處理后,由1根H=15m、?=0.3m排氣筒排放 ⑥軋制無組織油霧防治措施:冷軋機組各機架應設置集氣罩和獨立的抽風系統,提高油霧收集率;定期檢查抽風系統的漏風率、阻力、過濾風速、處理效率等,保證除油系統處于最佳工況運行; 鈍化段無組織酸霧防治措施:鈍化槽配置獨立的抽風系統,并對槽面加蓋密閉;定期檢查抽風系統的漏風率、阻力、過濾風速、除酸霧凈化效率等,保證系統處于最佳工況運行; 酸站無組織酸霧防治措施:各酸儲罐要求建設氣水串聯噴射真空泵系統,通過噴射真空泵微負壓水吸收除氣凈化,消除酸儲罐酸霧排放。 酸再生系統無組織酸霧防治措施:廢酸收集池配置獨立的抽風系統,并對槽面加蓋密閉;定期檢查抽風系統的漏風率、阻力、過濾風速、除酸霧凈化效率等,保證系統處于最佳工況運行;再生酸罐要求建設氣水串聯噴射真空泵系統,通過噴射真空泵微負壓水吸收除氣凈化,消除酸儲罐酸霧排放。 3.聲環境:選用高效低噪聲設備、減振、綠化隔音、隔聲罩等措施。 4.固體廢物:項目應對生產過程中產生的各類固體廢物進行分類收集和處置,其中危險廢物收集、暫存應符合危險廢物管理的相關規定,并交由有相應資質的單位處置。生活垃圾收集后由環衛部門統一清運處理。 | 建設單位于2023年2月27日在青拓集團有限公司網站上(http://www.tsingtuo.com/)發布了本項目環評第一次公示;2023年19月9日在青拓集團有限公司網站上(http://www.tsingtuo.com/)和周邊可能受影響的村莊發布了本項目環評征求意見稿公示信息,另外,建設單位于2023年10月13日和10月20日在今日福安上刊登本項目環評征求意見稿信息。本項目在第一次環評信息公示期間和征求意見稿公示期間,福建瑞鋼金屬科技有限公司(建設單位)及委托的環評單位均未收到公眾提出的反饋意見。 | / | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接: 鏈接:http://www.tsingtuo.com/notice/614.html 備注:根據《建設項目環境影響評價信息公開機制方案》建設單位是建設項目選址、建設、運營全過程環境信息公開的主體,是建設項目環境影響報告書(表)相關信息和審批后環境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設單位提供,公示維護工作由項目建設單位負責。 |
一、公示時間:2024年5月16日-2024年5月22日(5個工作日) | |||||||||
二、權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內行政許可申請人、利害關系人可對以上擬作出建設項目環境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經濟開發區閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。