福安市
2024年5月16日擬作出建設項目環境影響報告書(表)審批意見的公示(福安市城鎮環境衛生垃圾處理工程)
發布時間:2024-05-17 發布人:寧德市生態環境局行政審批科
根據建設項目環境管理的有關規定,經審查,我局擬對下列建設項目環境影響報告書(表)作出批準的審批意見,現依據政府信息公開的有關規定予以公示。歡迎公眾參與建設項目環境保護工作。
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 環境影響評價機構 | 項目概況 | 主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設單位或地方政府作出的相關環保承諾 | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內容) |
1 | 福安市城鎮環境衛生垃圾處理工程 | 福安市城陽鄉赤嶺村鴨母洋、溪柄鎮黃蘭村黃蘭大橋西側 | 福安市國有資產投資經營有限公司 | 深圳市佳航環??萍加邢薰?/p> | 本項目建設主要包括以下一、二期內容:一期建設城區生活垃圾衛生填埋場封場工程,位于福安市赤嶺鴨母洋(東經:119.677132°,北緯:27.079564°),占地面積6.1133公頃,主要建設內容為垃圾堆體整形工程、封場覆蓋系統、填埋氣體收集導排工程、滲濾液收集導排系統、地下水控制工程、地表水收集導排工程、污泥坑整治工程、滲濾液調節池防滲工程、生態修復工程、輔助設施工程等。二期建設福安市城鎮環境衛生垃圾處理中心工程,位于黃蘭村黃蘭大橋西側(東經:119.677132°,北緯:27.079564°)??傆玫孛娣e45830.15m2,主要包括餐廚垃圾處理中心、大件垃圾處理中心、建筑垃圾資源化利用中心。 | (一)主要環境問題 1.水環境影響:項目運營期間產生廢水主要為一期填埋場滲濾液;二期餐廚垃圾處理中心厭氧發酵工藝產生的沼液、設備及車間沖洗廢水、沼氣凈化系統產生的脫硫廢水、除臭設備排水;二期建筑垃圾處理中心清洗、脫水過程產生的清洗廢水;二期初期雨水以及員工的生活污水、食堂污水。項目廢水排放對周圍水環境的影響。 2.大氣環境:項目運營期間產生廢氣主要為一期填埋場惡臭;二期餐廚垃圾處理中心預處理車間惡臭、污水處理站惡臭、發電燃燒廢氣;二期大件垃圾處理車間產生的破碎分選粉塵;二期建筑垃圾處理中心處理車間產生破碎粉塵、投料粉塵、篩分粉塵、磁選粉塵、攪拌粉塵,堆場產生的裝卸粉塵及堆場揚塵以及員工食堂油煙。項目廢氣排放對周圍大氣環境的影響。 3.聲環境:項目生產設備及輔助生產設備運行噪聲對周邊聲環境的影響。 4.固體廢物:項目產生的一般工業固體廢物、危險廢物、員工生活垃圾等綜合利用和妥善處置對周圍環境的影響。 5.環境風險:項目生產過程所涉及的原輔材料和產品及固廢、生產系統、貯存運輸系統、相關的公用工程和輔助系統等風險事故狀態對周邊環境的影響。 (二)擬采取的措施 1.水環境:分類收集和處理,一期滲濾液依托現有的滲濾液處理站處理,該處理站采用“水質均衡+外置式MBR(兩級A/O)+NF/RO”工藝,設計規模為670t/d,經現有滲濾液處理站處理達標排放。二期建筑中心廢水回用不外排,其余廢水進入污水處理站處理達《城市污水再生利用 工業用水水質》(GB/T19923-2005)后回用,污水處理站采用“預處理+UASB+加強型MBR(兩級A/O+超濾)+NF+RO工藝”的處理工藝,近期處理規模120t/d,遠期處理規模240t/d。 2.大氣環境:一期填埋場設置填埋氣導排系統,調節池密閉,噴灑除臭劑,加強綠化;二期餐廚垃圾預處理車間、污水處理站惡臭經負壓收集后通過近遠期各1套除臭設備后經15m高排氣筒DA001排放。二期餐廚垃圾處理項目沼氣經過濾脫硫后經發電燃燒后通過1根15m高排氣筒DA002排放。在建筑垃圾投料、破碎、篩分工序、堆場周邊設置有霧化噴淋設施。大件垃圾破碎過程粉塵經防塵罩收集后進入布袋除塵器處理,最終通過15m高的排氣筒DA003排放。水泥筒倉進料粉塵經自帶布袋除塵器處理后通過15m高的排氣筒DA004排放。 3.聲環境:選用高效低噪聲設備、減振、綠化隔音、隔聲罩等措施。 4.固體廢物:項目應對生產過程中產生的各類固體廢物進行分類收集和處置,其中危險廢物收集、暫存應符合危險廢物管理的相關規定,并交由有相應資質的單位處置。生活垃圾收集后由環衛部門統一清運處理。 | 建設單位于2023年8月17日在福建環保網上發布了本項目環評第一次公示;于2023年9月15日通過福建環保網和項目周邊鄰近村莊進行了本項目環評征求意見稿公示,同時于2023年9月22日和9月27日在海峽都市報上刊登本項目環評征求意見稿信息。2023年12月01日在寧德企業環境信息自主公開網進行了本項目環評報批前公示。以上信息公示期間,均未收到公眾反饋意見 | / | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接: 鏈接:http://nd.hjxxgs.com/gongshi/781.html 備注:根據《建設項目環境影響評價信息公開機制方案》建設單位是建設項目選址、建設、運營全過程環境信息公開的主體,是建設項目環境影響報告書(表)相關信息和審批后環境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設單位提供,公示維護工作由項目建設單位負責。 |
一、公示時間:2024年5月16日-2024年5月22日(5個工作日) | |||||||||
二、權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內行政許可申請人、利害關系人可對以上擬作出建設項目環境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經濟開發區閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。